設備用途
該設備主要是對各種金屬、非金屬的管材和板材(包括各種非金屬材料如塑料、陶瓷、尼龍、建筑材料等)進行耐沖擊性能檢驗的檢測設備。采用沖擊力值傳感器、測試系統(tǒng),高速數據采集卡通過示波沖擊傳感器測定出被沖擊試樣斷裂過程的載荷和變形瞬態(tài)值,即沖擊吸收功,沖擊過程的力-位移-能量曲線及曲線上的特性點:屈服力Fgy,最大力Fm,起裂力Fiu,止裂力Fa及最大力能量Wm,裂紋起裂能量Wiu,裂紋止裂能量Wa,總沖擊能量Wt和相應的位移,實現了對試樣沖擊過程的能夠進行斷口分析,反映材料抵抗動態(tài)沖擊載荷的能力、受沖擊載荷時試樣受力、變形特性和材料在高應變速率下的動態(tài)斷裂韌性分析。
設備主要配置:
300J儀器化落錘沖擊試驗機主要包括以下部分:
(1) 主機(包括主機框架、提錘裝置、抓脫錘裝置、彈射裝置(可選)、測速裝置、防二次沖擊裝置、緩沖裝置、防護裝置、控制系統(tǒng)、儀器化測試系統(tǒng)及其他輔助部件等)
(2)錘體組件(包含錘體、砝碼、力傳感器)
(3)錘頭、支座及夾具
(4)空壓機
(5)電腦、打印機及控制系統(tǒng)
(6)試驗數據采集、統(tǒng)計、處理系統(tǒng)
(7)試驗數據接收及傳送系統(tǒng)
序號 | 部件名稱 | 類別 |
1 | 主機 |
|
2 | 錘體組件 | 組合式錘體 |
3 | 錘頭、支座及夾具 | 可根據不同試驗方法及標準更換不同的錘頭、支座及試樣夾具。 |
4 | 空壓機 | 靜音空壓機 |
5 | 全數字控制器 | 全數字閉環(huán)電氣系統(tǒng) |
6 | 沖擊力值傳感器 | 壓電晶體 |
主要技術參數
1. 主機
序號 | 項 目 | 技術參數 |
1 | 沖擊能量 | 5~300J |
2 | 沖擊高度 | 100~1500mm |
3 | 最大沖擊速度 | 5.4m/s |
4 | 最大提錘速度 | 1m/min |
5 | 錘頭定位精度 | 1mm |
6 | 沖擊力值傳感器最大載荷 | 1kN ~444kN(見配置清單) |
7 | 非線性 | ≤1%FS |
8 | A/D采樣分辨力 | 16bits |
9 | 最大采樣頻率 | 2MHz |
10 | 頻率響應 | 500kHz |
11 | 實驗動態(tài)誤差 | <1% |
12 | 測速傳感器響應時間 | ≤50μs |
13 | 速度測量傳感器量程 | >7m/s |
14 | 試驗區(qū)(環(huán)境箱內部)空間 | 700mm×700mm×600mm |
15 | 試驗機外形尺寸 | 1000×900mm×3500mm |
16 | 試驗機凈重 | 1150kg |
17 | 電源 | 220V±10%,50Hz±10% |
2. 錘體組件
| 項 目 | 技 術 參 數 |
1 | 錘體質量范圍 | 5~20kg |
2 | 錘體框架重量 | 5kg |
3 | 砝碼 | 0.5kg×1,1.0kg×1, 2.0kg×2,5.0kg×2 |
4 | 錘體和砝碼質量誤差 | ±0.5% |
3. 高低溫環(huán)境箱(選配)
1 | 工作溫度范圍 | -70~+150℃ |
2 | 風循環(huán)方式 | 離心風機 |
3 | 升溫速度 | 5℃/m |
4 | 降溫速度 | 平均5℃/min |
5 | 均勻度 | ≤2℃ |
6 | 溫度波動度 | ≤±1℃ |
7 | 溫度偏差 | ≤±2℃ |
8 | 溫控表精度 | 0.2 級 |
9 | 制冷方式 | 液氮制冷 |
10 | 沖擊口 | 自動門 |
11 | 內腔體尺寸 | D700×W700×H600 mm |
12 | 加熱功率 | 12kW翅型加熱管 |
13 | 電源 | 380V±10% |
14 | 觀察窗 | 帶玻璃觀察窗,LED照明燈 |
15 | 箱體 | 左右上三面各10毫米鏤空散熱 |
16 | 保溫材料 | A級玻璃纖維 |
17 | 外殼顏色 | 烤漆深灰色 |
18 | 接口 | 裝有 232 通訊接口 |
能源介質要求:
總功率 | 2kW(主機)+12kW(高低溫箱) |
電源 | 220V±10%,50Hz±10% |