系統(tǒng)組成
1、該系統(tǒng)組成:PW-DC-7000-445-70/TB1515/ SC1515/ PW-VENZO 820振動試驗系統(tǒng)設(shè)備由PW-DE-7000-445電動振動臺臺體、KA-70智能式開關(guān)功率放大器、SC1515靜壓軸承水平滑臺、PW-TB1515垂直附加臺面/FJ-7000冷卻風(fēng)機及PW-VENZO 820振動控制儀組成。 垂直擴展臺(含承載輔助氣囊及支撐氣缸)、垂直振動臺體內(nèi)配備有自動對中裝置,垂直臺切換水平滑臺免拆卸垂直擴展臺面裝置及電動轉(zhuǎn)向裝置。。
系統(tǒng)原理框圖:


2.1 主要技術(shù)參數(shù)
PW-DE-7000-445振動臺體參數(shù) |
額定正弦激振力(peak) | 70 kN |
額定隨機激振力(rms) | 70 kN |
沖擊激振力(peak) | 140 kN |
頻率范圍 | DC~2700 Hz |
最大位移p-p | 51 mm |
最大速度 | 2 m/s |
最大加速度(空載) | 1000m/s2 |
一階諧振頻率 | 2200 Hz±5% |
最大負載 | 800 kg(擴展臺面添加承載輔助氣囊及支撐氣缸負載可等于800 kg) |
隔振頻率 | 2.5 Hz |
工作臺面直徑 | Φ445 mm |
動圈質(zhì)量 | 70 kg |
容許偏心力矩 | >1010N×m |
臺面螺釘 | 17×M12 |
螺套 | M12 |
漏磁 | <1 Mt |
外形尺寸(長×寬×高) | 1696 mm × 1108mm × 1288 mm(垂直臺體) |
臺體質(zhì)量 | 約4500kg(垂直臺體) |
FJ-7000冷卻風(fēng)機參數(shù) |
風(fēng)機型號 | FJ-7000 |
功率 | 30 kW |
風(fēng)機流量 | 1.6mm3/s |
風(fēng)機風(fēng)壓 | 7.7kpa |
風(fēng)管直徑 | 200mm |
風(fēng)管長度 | 5m |
尺寸(無包裝)(L×W×H) | 1800mm×1180mm×1518mm |
重量 | 480 kg |
KA-70數(shù)字型功率放大器參數(shù) |
功放功率 | 70 kVA |
電源要求 | 98kVA |
額定輸出電壓 | 120Vrms |
輸入阻抗 | ≥10 kΩ |
諧波失真(電阻負載) | <1.0%(典型值) |
輸出電壓測量誤差 | ≤1% |
輸出電流測量誤差 | ≤1% |
輸出電流波峰系數(shù) | ≥3 |
直流穩(wěn)定性 | 輸出端零點飄移≤50 mv/8h |
頻響DC-5000Hz | ±3 dB |
功放效率 | >92% |
并機均流不平衡度 | ≤1% |
功放重量 | 約400kg |
功放尺寸(長×寬×高) | 550mm×800mm×2060mm |
平均無故障工作時間(MTBF) | >5000 小時 |
保護功能 | 臺體:過熱保護、過載保護、過位移保護等; 電網(wǎng):過壓保護、欠壓保護、缺相保護等; 模塊:邏輯保護、短路保護等; 電源:驅(qū)動保護、溫度保護等; 勵磁:開路保護、短路保護、溫度保護等; 安全:聲光報警、應(yīng)急停機等。 |
PW-TB1515垂直臺面參數(shù) |
材質(zhì) | 鋁合金 |
臺面尺寸 | 1500mm×1500mm |
臺面質(zhì)量 | 約360kg |
正弦上限頻率 | 300Hz |
隨機上限頻率 | 800Hz |
臺面空載最大加速度 | 約16g |
PW-SC1515水平滑臺參數(shù) |
材質(zhì) | 鋁合金 |
臺面尺寸 | 1500mm×1500mm |
臺面質(zhì)量 | 約380kg |
正弦上限頻率 | 2000 Hz |
隨機上限頻率 | 2000 Hz |
臺面空載最大加速度 | 約15g |
PW-VENZO 820振動控制儀功能:
Windows2000/XP/NT操作系統(tǒng) |
|
功能:正弦控制、隨機控制、經(jīng)典沖擊控制、諧振搜索與駐留 |
|
配置:2個模擬輸入通道,1個輸出通道,ICP傳感器和電荷傳感器均可直接接入。 |
|
系統(tǒng)構(gòu)成
根據(jù)用戶的需求我方提供的解決方案包含:
1) PW-VENZO 820振動控制硬件:2個輸入通道,1個輸出通道
2) 振動控制軟件軟件包VibExpert
(1)隨機振動控制
(2)正弦振動控制
(3)經(jīng)典沖擊控制
(4)共振搜索與駐留
3)附件:電源線、網(wǎng)絡(luò)連接線、電子版《用戶手冊》、軟件安裝光盤一套、密碼文件等。